健康測定機器
体成分分析装置InBody(インボディ)シリーズ
部位別筋肉、部位別体脂肪分析、ウエスト周り、内臓脂肪レベルなどを表示
- 体成分分析装置InBody(インボディ)270
- 標準価格
- ¥750,000
- 5年リース(月額)
- ¥15,000
- 1日レンタル
- ¥50,000
- 3日レンタル
- ¥60,000
- 7日レンタル
- ¥80.000
- 長期レンタル
- 別途お見積り
- 体成分分析装置InBody(インボディ)270(検定付)
- 標準価格
- ¥850,000
- 5年リース(月額)
- ¥17,000
- 体成分分析装置InBody(インボディ)470
- 標準価格
- ¥1,250,000
- 5年リース(月額)
- ¥25,000
- 体成分分析装置InBody(インボディ)470(検定付)
- 標準価格
- ¥1,350,000
- 5年リース(月額)
- ¥27,000
- 体成分分析装置InBody(インボディ)570
- 標準価格
- ¥1,550,000
- 5年リース(月額)
- ¥31,000
- 体成分分析装置InBody(インボディ)770
- 標準価格
- ¥2,450,000
- 5年リース(月額)
- ¥49,000
- 体成分分析装置InBody(インボディ)770(検定付)
- 標準価格
- ¥2,750,000
- 5年リース(月額)
- ¥55,000
- 体成分分析装置InBody(インボディ)S10
- 標準価格
- ¥2,250,000
- 5年リース(月額)
- ¥45,000
見積り選択
体成分分析装置InBody(インボディ)シリーズ- 様々な測定項目
- 精度の高い測定データ
製品画像
製品詳細(名称をクリックすると結果用紙が見れます)
体成分分析装置 InBody(インボディ)270
・場所を変えても高い精度で体成分測定ができるように、利便性を考慮した設計
・組み立てや設置に道具が必要ありません。
・スリムなボディに14kgの軽量なので、持ち運びが簡単
・2段に折り畳み、オプションの専用の携帯用バッグに入れて持ち運びも簡単に
体成分分析装置 InBody(インボディ)470
・組み立てや設置に道具が必要ありません。
・2段に折り畳み、携帯用バッグに収納して持ち運びができます。※バッグは別途購入が必要です。
・14kgと軽量化モデル
体成分分析装置 InBody(インボディ)570
・最も測定の早い高精度
・環境に合わせて結果用紙のカスタマイズが可能
・音声ガイダンスと画面の案内に従って、誰でも簡単に測定
・高周波を含む多周波数分析をしながら、測定時間が約30秒
・簡易測定と専門家モードの詳細測定が可能
・オプションのLookin'Bodyでパソコンとワイヤレスで接続が可能
体成分分析装置 InBody(インボディ)770
・同時に多数の周波数を人体に流しより短い時間に高い精度の測定
・複雑な設定をすることなく、誰でも簡単に測定が可能
・測定値は人種・性別・年齢・体型と関係なく、浮腫の伴う患者群でも精度の高い測定結果
・音声ガイダンスと画面の案内に従って、誰でも簡単に測定
・測定モードを変更することで、測定する環境や目的に応じた画面設定が可能
・オプションのLookin'Bodyでパソコンとワイヤレスで接続が可能
体成分分析装置 InBody(インボディ)S10
・本体重量が2kgとコンパクト
・付属の専用携帯用バッグに入れたままでも使用可能
・測定したデータをその場でも後からでも印刷可能
・測定結果の印刷ができるサーマルプリンター付き
・バッテリー付属なので電源の取れないところでも測定可能
・ホルダー式電極は痛みのない安定した着用感で、半永久的に繰り返し使用可能
・透析モードでは、透析前/中/後の測定時点を設定して測定時点別に履歴結果を確認
・血管アクセス部位と麻痺部位を設定して結果用紙に追加情報を表示
・タッチスクリーン対応
・各項目毎に履歴結果グラフを確認
・USBメモリーでデータをパソコンへ移動することが可能
仕様
製品名 | 体成分分析装置 InBody(インボディ)270 |
---|---|
生体電気のインピーダンス(BIA)測定項目 | 生体インピーダンス(Z) 2種類の周波数(20kHz、100kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンスを測定 |
電極方式 | 8点接触型電極法 |
測定方法 |
部位別直接多周波数測定法(Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method、DSM-BIA 方式)
同時多周波数インピーダンス測定法(Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement、SMFIM方式) |
結果項目 | 体重、体水分量、筋肉量(部位別)、タンパク質量、ミネラル量、体脂肪量(部位別)、体脂肪率、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、体成分履歴(8回分測定結果)、インピーダンス(部位別・周波数別) |
体成分算出 | 経験変数(性別、年齢)の排除 |
ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、住所、連絡先の記載が可能 |
結果確認 | LCD画面、結果用紙、データ管理ソフトLookin’Body |
結果用紙の種類 | 体成分結果用紙(専用/内蔵)、小児用結果用紙(内蔵)、サーマル結果用紙(オプション) |
測定音 | 測定時の進行状況、環境設定保存、個人情報入力を知らせる案内音及び測定時の音声ガイドの設定可能 |
測定姿勢 | 立位 |
電極の種類 | 接触型電極 |
測定画面 | セルフモード及び専門家モード |
管理者メニュー | 測定環境に合わせてInBody270の機器設定及び測定データの確認 |
結果保存 | ID入力時に測定結果保存(測定合計100,000回まで保存可能) |
データコピー |
USBメモリーに保存可能(Excel、Lookin’Bodyで確認可能) ※株式会社インボディ・ジャパンが推奨するUSBメモリー |
データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータのバックアップと復元 |
プリンター接続 | USBポート |
オプション | データ管理ソフト(Lookin’Body120) |
使用電流 | 200㎂ (±40㎂) |
消費電力 | 30VA |
アダプタ |
電源入力 100-240~、50/60Hz、1.2A
電源出力 12V、3.5A |
表示画面 | 600×1024 Color TFT LCD |
入力インタフェース | タッチスクリーン、キーパッド |
外部インタフェース | RS-232C×1、USB Host×2、USB Slave×1、LAN(10T)×1、Bluetooth×1、Wi-Fi×1 |
対応プリンター | ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するプリンター |
装置寸法 | W356×L796×H995mm |
装置重量 | 14kg |
測定時間 | 15秒 |
動作環境 | [温度] 10~40℃ [湿度] 30~75%RH [気圧] 70~106kPa |
運送及び保管環境 | [温度] -10~70℃ [湿度] 10~80%RH [気圧] 50~106kPa(結露がないこと) |
体重測定 | 検定付 [ひょう量] 200kg [目量] 0.1kg [着衣量(PT)] 0~5.0kg(0.1kg単位) [精度等級] 3級 検定無 [ひょう量] 200kg [目量] 0.1kg [着衣量(PT)] 0~5.0kg(0.1kg単位) |
身長範囲 | 110~220cm |
測定対象年齢 | 6~99歳 |
製品名 | 体成分分析装置 InBody(インボディ)470 |
---|---|
生体電気のインピーダンス(BIA)測定項目 | 生体インピーダンス(Z) 3種類の周波数(5kHz、50kHz、250kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンスを測定 |
電極方式 | 8点接触型電極法 |
測定方法 |
部位別直接多周波数測定法(Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method、DSM-BIA 方式) 同時多周波数インピーダンス測定法(Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement、SMFIM方式) |
結果項目 | 体重、体水分量、筋肉量(部位別)、タンパク質量、ミネラル量、体脂肪量(部位別)、体脂肪率、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、体成分履歴(2回分測定結果)、インピーダンス(部位別・周波数別) |
体成分算出 | 経験変数(性別、年齢)の排除 |
ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、住所、連絡先の記載が可能 |
結果確認 | LCD画面(測定直後)、結果用紙、データ管理ソフトLookin’Body |
結果用紙の種類 | 体成分結果用紙(専用/内蔵)、小児用結果用紙(内蔵)、サーマル結果用紙(オプション) |
測定音 | 測定時の進行状況、環境設定保存、個人情報入力を知らせる案内音及び測定時の音声ガイドの設定可能 |
測定姿勢 | 立位 |
電極の種類 | 接触型電極 |
測定画面 | セルフモード及び専門家モード |
管理者メニュー | 測定環境に合わせてInBody470の機器設定及び測定データの確認 |
結果保存 | ID入力時に測定結果保存(測定合計100,000回まで保存可能) |
データコピー | USBメモリーに保存可能(Excel、Lookin’Bodyで確認可能) ※株式会社インボディ・ジャパンが推奨するUSBメモリー |
データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータのバックアップと復元 |
プリンター接続 | USBポート |
オプション | データ管理ソフト(Lookin’Body120) |
使用電流 | 200㎂ (±40㎂) |
消費電力 | 30VA |
アダプタ |
電源入力 100-240~、50/60Hz、1.2A
電源出力 12V、3.5A |
表示画面 | 600×1024 7inch Color TFT LCD |
入力インタフェース | タッチスクリーン、キーパッド |
外部インタフェース | RS-232C×1、USB Host×2、USB Slave×1、LAN(10T)×1、Bluetooth×1、Wi-Fi×1 |
対応プリンター | ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するプリンター |
装置寸法 | W356×D796×H995mm |
装置重量 | 14kg |
測定時間 | 15秒 |
動作環境 | [温度] 10~40℃ [湿度] 30~75%RH [気圧] 70~106kPa |
運送及び保管環境 | [温度] -10~70℃ [湿度] 10~80%RH [気圧] 50~106kPa(結露がないこと) |
体重測定 | 検定付 [ひょう量] 200kg [目量] 0.1kg [着衣量(PT)] 0~5.0kg(0.1kg単位) [精度等級] 3級 検定無 [ひょう量] 200kg [目量] 0.1kg [着衣量(PT)] 0~5.0kg(0.1kg単位) |
身長範囲 | 110~220cm |
測定対象年齢 | 6~99歳 |
製品名 | 体成分分析装置 InBody(インボディ)570 |
---|---|
生体電気のインピーダンス(BIA)測定項目 | 生体インピーダンス(Z) 3種類の周波数(5kHz、50kHz、500kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンスを測定 |
電極方式 | 8点接触型電極法 |
測定方法 | 部位別直接多周波測定法(Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method、DSM-BIA 方式) |
結果項目 | 体重、体水分量、細胞内水分量、細胞外水分量、除脂肪量、筋肉量(部位別)、タンパク質量、ミネラル量、体細胞量、体脂肪量(部位別)、体脂肪率、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、体成分履歴(8回分測定結果)、インピーダンス(部位別・周波数別) |
体成分算出 | 経験変数(性別、年齢)の排除 |
ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、住所、連絡先の記載が可能 |
結果確認 | LCD画面、結果用紙、データ管理ソフトLookin’Body (オプション) |
結果用紙の種類 | 体成分結果用紙(専用/内蔵)、小児用結果用紙(内蔵) |
測定音 | 測定時の進行状況、環境設定保存、個人情報入力を知らせる案内音及び測定時の音声ガイドの設定可能 |
測定姿勢 | 立位 |
電極の種類 | 接触型電極 |
測定画面 | セルフモード及び専門家モード |
管理者メニュー | 測定環境に合わせてInBody570の機器設定及び測定データの確認 |
結果保存 | ID入力時に測定結果保存(測定合計100,000回まで保存可能) |
データコピー | USBメモリーに保存可能(Excel、Lookin’Bodyで確認可能) ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するUSBメモリー |
データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータのバックアップと復元 |
プリンター接続 | USBポート |
オプション | データ管理ソフト(Lookin’Body120) |
使用電流 | 400㎂ (±40㎂) |
消費電力 | 70VA |
アダプタ |
電源入力 100-240~、50/60Hz、1.2A
電源出力 12V、3.4A |
表示画面 | 800×480 7inch Color TFT LCD |
入力インタフェース | タッチスクリーン、キーパッド |
外部インタフェース | RS-232C×4、USB Host×2、USB Slave×1、LAN(10T)×1、Bluetooth×1、Wi-Fi×1 |
対応プリンター | ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するプリンター |
装置寸法 | W522×D893×H1113mm |
装置重量 | 24kg |
測定時間 | 30秒 |
動作環境 | [温度] 10~40℃ [湿度] 30~75%RH [気圧] 70~106kPa |
運送及び保管環境 | [温度] -20~70℃ [湿度] 10~95%RH [気圧] 50~106kPa(結露がないこと) |
体重測定 | [ひょう量] 250kg [目量] 0.1kg [着衣量(PT)] 0~5.0kg(0.1kg単位) |
身長範囲 | 110~220cm |
測定対象年齢 | 6~99歳 |
製品名 | 体成分分析装置 InBody(インボディ)770 |
---|---|
生体電気のインピーダンス(BIA)測定項目 |
生体インピーダンス(Z) : 6種類の周波数(1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンス(Z)を測定 リアクタンス(Xc) : 3種類の周波数(5kHz、50kHz、250kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にリアクタンス(Xc)を測定 位相角(θ) : 1種類の周波数(50kHz)で、全身と5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)に位相角(θ)を測定 |
電極方式 | 8点接触型電極法 |
測定方法 |
部位別直接多周波測定法(Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method、DSM-BIA
方式) 同時多周波インピーダンス測定法(Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement、SMFIM方式) |
結果項目 | 体重、体水分量(部位別)、細胞内水分量(部位別)、細胞外水分量(部位別)、除脂肪量、筋肉量(部位別)、タンパク質量、ミネラル量、体細胞量、体脂肪量(部位別)、体脂肪率、基礎代謝量、ECW/TBW(部位別)、BMI、体成分履歴(8回分測定結果)、インピーダンス(部位別・周波数別) |
体成分算出 | 経験変数(性別、年齢)の排除 |
ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、住所、連絡先の記載が可能 |
結果確認 | LCD画面、結果用紙、データ管理ソフトLookin’Body (オプション) |
結果用紙の種類 | 体成分結果用紙(専用/内蔵)、体水分結果用紙(内蔵)、小児用結果用紙(内蔵) |
測定音 | 測定時の進行状況、環境設定保存、個人情報入力を知らせる案内音及び測定時の音声ガイドの設定可能 |
測定姿勢 | 立位 |
電極の種類 | 接触型電極 |
測定画面 | セルフモード及び専門家モード |
管理者メニュー | 測定環境に合わせてInBody770の機器設定及び測定データの確認 |
結果保存 | ID入力時に測定結果保存(測定合計100,000回まで保存可能) |
データコピー | USBメモリーに保存可能(Excel、Lookin’Bodyで確認可能) ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するUSBメモリー |
データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータのバックアップと復元 |
プリンター接続 | USBポート |
オプション | データ管理ソフト(Lookin’Body120) |
使用電流 | 80㎂(±10㎂) |
消費電力 | 70VA |
アダプタ |
電源入力 100-240~、50/60Hz、1.2A
電源出力 12V、3.4A |
表示画面 | 800×480 10inch Color TFT LCD |
入力インタフェース | タッチスクリーン、キーパッド |
外部インタフェース | RS-232C×4、USB Host×2、USB Slave×1、LAN(10T)×1、Bluetooth×1、Wi-Fi×1 |
対応プリンター | ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するプリンター |
装置寸法 | W526×L854×H1175mm |
装置重量 | 38kg |
測定時間 | 60秒 |
動作環境 | [温度] 10~40℃ [湿度] 30~75%RH [気圧] 70~106kPa |
運送及び保管環境 | [温度] -20~70℃ [湿度] 10~95%RH [気圧] 50~106kPa(結露がないこと) |
体重測定 |
検定付 [ひょう量] 270kg [目量] 0.1kg [着衣量(PT)] 0~5.0kg(0.1kg単位) [精度等級] 3級 検定無 [ひょう量] 270kg [目量] 0.1kg [着衣量(PT)] 0~5.0kg(0.1kg単位) |
身長範囲 | 110~220cm |
測定対象年齢 | 6~99歳 |
分類 | クラスⅡ、管理医療機器 |
医療機器認証番号 | 第226AFBZX00122000号 |
一般的名称 | 体成分分析装置(JMDNコード:36022020) |
GTINコード | 8809209590051(JANコード互換) |
保険点数 | 体液量測定 細胞外液量測定 60点 |
製品名 | 体成分分析装置 InBody(インボディ)S10 |
---|---|
生体電気のインピーダンス(BIA)測定項目 | 生体電気インピーダンス(Z) : 6種類の周波数(1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンス(Z)を測定 |
リアクタンス(Xc) : 3種類の周波数(5kHz、50kHz、250kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にリアクタンス(Xc)を測定 | |
位相角(θ) : 3種類の周波数(5kHz、50kHz、250kHz)で、全身と5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)に位相角(θ)を測定 | |
電極方式 | 8点接触型電極法 |
測定方法 | 部位別直接多周波測定法(Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method、DSM-BIA 方式) |
結果項目 | 体水分量(部位別)、細胞内水分量(部位別)、細胞外水分量(部位別)、除脂肪量、筋肉量(部位別)、タンパク質量、骨ミネラル量、体細胞量、体脂肪量、体脂肪率、基礎代謝量、ECW/TBW(部位別)、TBW/FFM、BMI、体成分履歴(12回分測定結果)、インピーダンス(部位別・周波数別) |
体成分算出 | 経験変数(性別、年齢)の排除 |
ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、住所、連絡先の記載が可能 |
結果確認 | LCD画面、結果用紙、データ管理ソフトLookin’Body |
結果用紙の種類 | 体成分結果用紙(専用/内蔵)、体水分結果用紙(内蔵)、サーマル結果用紙 |
測定音 | 測定時の進行状況を知らせる案内音の設定可能 |
測定姿勢 | 仰臥位、座位、立位 |
電極の種類 | ホルダー式電極(Touch Type)、付着式電極(Adhesive Type) |
透析モード設定 | 測定時点(透析前・中・後)、血管アクセス部位、麻痺部位設定可能 |
測定画面 | カラーLCDで測定過程と測定結果を表示 |
管理者メニュー | 動作環境に合わせてInBodyの機器設定及び測定データの確認 |
結果保存 | ID入力時に測定結果保存(測定合計100,000回まで保存可能) |
データコピー | USBメモリーに保存可能(Excel、Lookin’Bodyで確認可能) ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するUSBメモリー |
データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータのバックアップと復元 |
プリンター接続 | USBポート |
オプション | データ管理ソフト(Lookin’Body110) |
使用電流 | 100㎂(1kHz)、500㎂(5kHz以上) |
消費電力 | 70VA |
アダプタ |
電源入力 100-240~、50/60Hz、1.2A
電源出力 12V、3.4A |
外付けバッテリーパック | [分類] リチウムイオン二次電池 [電源入力] DC12V、3.4A [電源出力]DC11.1V、4400mAh |
表示画面 | 800×480 Touch Color LCD |
入力インタフェース | タッチスクリーン、キーパッド |
外部インタフェース | RS-232C×1、USB Host×1、USB Slave×1 |
対応プリンター | ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するプリンター |
装置寸法 | W202×L322×H53mm |
装置重量 | 2kg |
測定時間 | 90秒 |
動作環境 | [温度] 10~40℃ [湿度] 30~75%RH [気圧] 70~106kPa |
運送及び保管環境 | [温度] -20~70℃ [湿度] 10~95%RH [気圧] 50~106kPa(結露がないこと) |
体重範囲 | 10~250kg |
身長範囲 | 110~220cm |
適用年齢 | 6~99歳 |
分類 | クラスⅡ、管理医療機器 |
医療機器承認番号 | 第223AFBZW00130000号 |
一般的名称 | 体成分分析装置(JMDN コード:36022020) |
GTINコード | 8809209590044(JANコード互換) |
保険点数 | 体液量測定 細胞外液量測定 60点 |
価格表
機器名 | 標準価格 | 5年リース/月額 | レンタル価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1日間 まで |
3日間 まで |
7日間 まで |
|||
体成分分析装置InBody(インボディ)270 | ¥750,000 | ¥15,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥80.000 |
体成分分析装置InBody(インボディ)270(検定付) | ¥850,000 | ¥17,000 | レンタル対象外 | ||
体成分分析装置InBody(インボディ)470 | ¥1,250,000 | ¥25,000 | レンタル対象外 | ||
体成分分析装置InBody(インボディ)470(検定付) | ¥1,350,000 | ¥27,000 | レンタル対象外 | ||
体成分分析装置InBody(インボディ)570 | ¥1,550,000 | ¥31,000 | レンタル対象外 | ||
体成分分析装置InBody(インボディ)770 | ¥2,450,000 | ¥49,000 | レンタル対象外 | ||
体成分分析装置InBody(インボディ)770(検定付)) | ¥2,750,000 | ¥55,000 | レンタル対象外 | ||
体成分分析装置InBody(インボディ)S10 | ¥2,250,000 | ¥45,000 | レンタル対象外 |